| Município 11 | Área 5 | Mesorregião 5 | Microrregião 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amapá | 9 169 | Norte | Amapá | |
| 2 | Calçoene | 14 269 | Norte | Oiapoque | |
| 3 | Cutias | 2 115 | Sul | Macapá | |
| 4 | Ferreira Gomes | 5 047 | Sul | Macapá | |
| 5 | Itaubal | 1 704 | Sul | Macapá | |
| 6 | Laranjal do Jari | 29 699 | Sul | Mazagão | |
| 7 | Macapá | 6 563 | Sul | Macapá | |
| 8 | Mazagão | 13 131 | Sul | Mazagão | |
| 9 | Oiapoque | 22 625 | Norte | Oiapoque | |
| 10 | Pedra Branca do Amapari | 9 495 | Sul | Macapá | |
| 11 | Porto Grande | 4 402 | Sul | Macapá | |
| 12 | Pracuuba | 4 957 | Norte | Amapá | |
| 13 | Santana | 1 578 | Sul | Macapá | |
| 14 | Serra do Navio | 7 757 | Sul | Macapá | |
| 15 | Tartarugalzinho | 13 769 | Norte | Amapá | |
| 16 | Vitória do Jari | 2 483 | Sul | Mazagão | |
QUER VIRAR ESTRELA AQUI?... SEJA VÍTIMA DE HOMICÍDIO!!. Enquanto os PARLAMENTARES de Brasília não manifestarem ao POVO brasileiro o desejo para MUDAREM as LEIS, endurecendo as PENAS para menores bandidos, sabendo distinguir o menor BANDIDO do menor GENTE (estudante e trabalhador) este blog continuará
12.5.13
Amapá
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe uma mensagem abaixo e o link do seu website que todos os clientes do GMEC visitarão à todos!