Baixo Amazonas
Bandeira | Brasão | Município | Área[3] | Microrregião | Fundação (ano) | Gentílico | Distância da capital em linha reta(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alenquer | 22 282 | Santarém | 1881[4] | alenquerense ou ximango[4] | 701 | ||
Almeirim | 72 960,274 | Almeirim | 1890[5] | almeirimense[5] | 478 | ||
Belterra | 4 398,346 | Santarém | 1995[6] | belterrense[6] | 722 | ||
Curuá | 1 473,60 | Santarém | 1995[7] | curuaense[7] | 736 | ||
Faro | 11 766,496 | Óbidos | 1769[8] | farense[8] | 918 | ||
Juruti | 8 303,966 | Óbidos | 1885[9] | jurutiense[9] | 846 | ||
Mojuí dos Campos | Santarém | ||||||
Monte Alegre | 21 703,027 | Santarém | 1880[10] | Monte-Alegrense[10] | 623 | ||
Obidos | 28 021,287 | Óbidos | 1854[11] | obidense[11] | 781 | ||
Oriximiná | 107 602,992 | Óbidos | 1894[12] | oriximinaense[12] | 818 | ||
Placas | 7 173,154 | Santarém | 1997[13] | plaquense[13] | 688 | ||
Porto de Moz | 17 422,876 | Almeirim | 1890[14] | porto-mozense[14] | 416 | ||
Prainha | 12 599,481 | Santarém | 1881[15] | prainhense[15] | 554 | ||
Santarém | 22 887,08 | Santarém | 1755[16] | santarense[16] | 710 | ||
Terra Santa | 1 900,570 | Óbidos | 1993[17] | terra-santense[17] | 888 |
Belém
Bandeira | Brasão | Município | Área[3] | Microrregião | Fundação (ano) | Gentílico | Distância da capital em linha reta(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananindeua | 185,057 | Belém | 1943[18] | ananindeuense[18] | 15 | ||
Barcarena | 1 310,325 | Belém | 1897[19] | barcarenense[19] | 14 | ||
Belém | 1 064,92 | Belém | 1616[20] | belenense ou belemense[20] | 0 | ||
Benevides | 187,868 | Belém | 1961[21] | benevidense[21] | 30 | ||
Bujaru | 1 005,160 | Castanhal | 1943[22] | bujaruense[22] | 51 | ||
Castanhal | 1 029,191 | Castanhal | 1932[23] | castanhalense[23] | 67 | ||
Inhangapi | 471,145 | Castanhal | 1943[24] | inhangapiense[24] | 67 | ||
Marituba | 103,279 | Belém | 1994[25] | maritubense[25] | 20 | ||
Santa Bárbara do Pará | 278,151 | Belém | 1991[26] | santabarbarense[26] | 34 | ||
Santa Isabel do Pará | 717,615 | Castanhal | 1931[27] | isabelense[27] | 41 | ||
Santo Antônio do Tauá | 537,627 | Castanhal | 1961[28] | tauaense[28] | 53 |
Marajó
Bandeira | Brasão | Município | Área[3] | Microrregião | Fundação (ano) | Gentílico | Distância da capital em linha reta(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afuá | 8 372,772 | Furos de Breves | 1890[29] | Afuaense[29] | 256 | ||
Anajás | 6 921,709 | Furos de Breves | 167 | ||||
Bagre | 4 397,290 | Portel | 191 | ||||
Breves | 9 550,454 | Furos de Breves | 221 | ||||
Cachoeira do Arari | 3 102,080 | Arari | 70 | ||||
Chaves | 13 084,879 | Arari | 218 | ||||
Colares | 609,776 | Salgado | 62 | ||||
Curralinho | 3 617,240 | Furos de Breves | 149 | ||||
Curuçá | 672,614 | Salgado | 107 | ||||
Gurupá | 8 540,032 | Portel | 349 | ||||
Magalhães Barata | 324,788 | Salgado | 123 | ||||
Maracanã | 780,724 | Salgado | 138 | ||||
Marapanim | 791,959 | Salgado | 121 | ||||
Melgaço | 6 773,975 | Portel | 249 | ||||
Muaná | 3 765,524 | Arari | 79 | ||||
Ponta de Pedras | 3 365,126 | Arari | 41 | ||||
Portel | 25 384,779 | Portel | 262 | ||||
Salinópolis | 217,856 | Salgado | 157 | ||||
Salvaterra | 1 043,504 | Arari | 77 | ||||
Santa Cruz do Arari | 1 074,854 | Arari | 114 | ||||
Soure | 3 512,863 | Arari | 87 | ||||
São Caetano de Odivelas | 748,694 | Salgado | 94 | ||||
São João da Ponta | 195,987 | Salgado | 93 | ||||
São João de Pirabas | 701,896 | Salgado | 164 | ||||
São Sebastião da Boa Vista | 1 632,218 | Furos de Breves | 120 | ||||
Terra Alta | 206,412 | Salgado | 80 | ||||
Vigia | 533,855 | Salgado | 77 |
Nordeste
Sudeste
Sudoeste
Bandeira | Brasão | Município | Área[3] | Microrregião | Fundação (ano) | Gentílico | Distância da capital em linha reta(km)|- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altamira | 159 695,938 | Altamira | |||||
Anapu | 11 895,212 | Altamira | |||||
Aveiro (Pará) | 17 074,290 | Itaituba | |||||
Brasil Novo | 6 368,246 | Altamira | |||||
Itaituba | 62 040,947 | Itaituba | |||||
Jacareacanga | 53 303,089 | Itaituba | |||||
Medicilândia | 8 272,583 | Altamira | |||||
Novo Progresso | 38 162,317 | Itaituba | |||||
Pacajá | 11 832,183 | Altamira | |||||
Rurópolis | 7 021,294 | Itaituba | |||||
Senador José Porfírio | 14 374,090 | Altamira | |||||
Trairão | 11 991,015 | Itaituba | |||||
Uruará | 10 791,315 | Altamira | |||||
Vitória do Xingu | 2 966,329 | Altamira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe uma mensagem abaixo e o link do seu website que todos os clientes do GMEC visitarão à todos!